Серия станционных установок порошкового пожаротушения АУПТС-300-2000 "Титан"
Основные технические характеристики
Установки пожаротушения «Титан» не являются серийно-выпускаемой продукцией, поэтому ниже представлены только основные технические характеристики установок. Остальные характеристики указаны в руководстве по эксплуатации установки «Титан».
Установка порошкового пожаротушения «Титан» АУПТС – 300
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Огнетушащая способность установки: | |
- защищаемая площадь, м2 , не более: | 480 |
- защищаемый объём, м³, не более: | 720 |
Количество пусковых баллонов 40л., шт.: | 1 |
Давление зарядки пускового баллона при температуре окружающей среды (20±5)°С, МПа | 12-13,5 |
Количество выходных патрубков, шт: | 2 |
Диапазон температуры эксплуатации: | от минус 40 до +50 °С |
Размер выходного патрубка: | G2-В |
Срок службы, лет: | 15 |
Вероятность безотказной работы (ГОСТ 27.410) | 0,95 |
Установка порошкового пожаротушения «Титан» АУПТС – 600
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Огнетушащая способность установки: | |
- защищаемая площадь, м2 , не более: | 960 |
- защищаемый объём, м³, не более: | 1440 |
Количество пусковых баллонов 40л., шт.: | 2 |
Давление зарядки пусковых баллонов при температуре окружающей среды (20±5)°С, МПа | 12-13,5 |
Количество выходных патрубков, шт: | 2-4 |
Диапазон температуры эксплуатации: | от минус 40 до +50 °С |
Размер выходного патрубка (фланец): | Ду50-Ду100 |
Срок службы, лет: | 15 |
Вероятность безотказной работы (ГОСТ 27.410) | 0,95 |
Установка порошкового пожаротушения «Титан» АУПТС – 1000
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Огнетушащая способность установки: | |
- защищаемая площадь, м2 , не более: | 1600 |
- защищаемый объём, м³, не более: | 2400 |
Количество пусковых баллонов 40л., шт.: | 3 |
Давление зарядки пусковых баллонов при температуре окружающей среды (20±5)°С, МПа | 12-13,5 |
Количество выходных патрубков, шт: | 2-4 |
Диапазон температуры эксплуатации: | от минус 40 до +50 °С |
Размер выходного патрубка (фланец): | Ду100 |
Срок службы, лет: | 15 |
Вероятность безотказной работы (ГОСТ 27.410) | 0,95 |
Установка порошкового пожаротушения «Титан» АУПТС – 1500
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Огнетушащая способность установки: | |
- защищаемая площадь, м2 , не более: | 2400 |
- защищаемый объём, м³, не более: | 3600 |
Количество пусковых баллонов 40л., шт.: | 3-4 |
Давление зарядки пусковых баллонов при температуре окружающей среды (20±5)°С, МПа | 12-13,5 |
Количество выходных патрубков, шт: | 4 |
Диапазон температуры эксплуатации: | от минус 40 до +50 °С |
Размер выходного патрубка (фланец): | Ду100 |
Срок службы, лет: | 15 |
Вероятность безотказной работы (ГОСТ 27.410) | 0,95 |
Установка порошкового пожаротушения «Титан» АУПТС – 2000
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Огнетушащая способность установки: | |
- защищаемая площадь, м2 , не более: | 3200 |
- защищаемый объём, м³, не более: | 4800 |
Количество пусковых баллонов 40л., шт.: | 4-6 |
Давление зарядки пусковых баллонов при температуре окружающей среды (20±5)°С, МПа | 12-13,5 |
Количество выходных патрубков, шт: | 4 |
Диапазон температуры эксплуатации: | от минус 40 до +50 °С |
Размер выходного патрубка (фланец): | Ду100 |
Срок службы, лет: | 15 |
Вероятность безотказной работы (ГОСТ 27.410) | 0,95 |