Устройства запорно-пусковые УЗП для порошковых составов
Основные технические данные УЗП-50
| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| 1. Диаметр условного прохода, мм | 50 |
| 2. Рабочая среда | газ (азот, воздух), вода, газопорошковая смесь, раствор пенообразователя |
| 3. Рабочее давление во входной полости УЗП, МПа (кгс/см2), не более | 1,6 (16) |
| 4. Диапазон температуры эксплуатации | от минус 40 до +50°С |
| 5. Масса УЗП полная, кг | 3,3+0,2 |
| 6. Параметры постоянного тока, необходимого для срабатывания одного пускового устройства: | |
| -напряжение, В | 9-27 |
| -сила тока, А, не менее | 0,5 |
| -электрическое сопротивление цепи, Ом | 1,0-5,5 |
| -длительность импульса тока срабатывания, мс, не менее | 8 |
| 7. Параметры постоянного тока, необходимого для проверки цепи газогенерирующего элемента | |
| -безопасный ток при времени проверки не более 5 мин, А | 0,05 |
| -безопасный ток без ограничения времени проверки, А | 0,005 |
| 8. Количество газогенерирующих элементов, штук | 1 |
| 9. Срок службы, лет | 20 |
| 10. Количество срабатываний, в течение 20 лет эксплуатации | 10 |
Основные технические данные УЗП-100
| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| 1.Диаметр условного прохода, мм | 100 |
| 2.Рабочая среда | газ (азот, воздух), газопорошковая смесь |
| 3.Рабочее избыточное давление во входной полости УЗП, МПа (кгс·см-2), не более | 1,6 (16) |
| 4.Диапазон температуры эксплуатации | от минус 40 до +50 °С |
| 5.Масса УЗП полная, кг | 7,5 |
| 6.Параметры постоянного тока, необходимого для срабатыва-ния одного пускового устройства: | |
| -напряжение, В | 9-27 |
| -сила тока, А, не менее | 0,5 |
| -электрическое сопротивление цепи, Ом | 1,0-5,5 |
| -длительность импульса тока срабатывания, мс, не менее | 8 |
| 7.Параметры постоянного тока, необходимого для проверки цепи газогенерирующего элемента | |
| -безопасный ток при времени проверки неболее 5 мин, А | 0,05 |
| -безопасный ток без ограничения времени проверки, А | 0,005 |
| 8.Количество газогенерирующих элементов, штук | 2 |
| 9.Срок службы, лет | 10 |
| 10.Количество срабатываний в течение 10 лет эксплуатации | |