Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р SLG11 РN10/16 ЛМЗ
Задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч39р SLG11 РN10/16
DN 50-300 PN=1,0 МПа; 1,6 МПа
ПРИМЕНЕНИЕ
Системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, канализации, пожаротушения, орошения.
Рабочая среда: вода, сточные воды, жидкие неагрессивные среды, воздух.
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Универсальная рассверловка фланцев PN 10 и PN 16 по ГОСТ 33259
- Невыдвижной шпиндель.
- Нет застойных зон.
- Малые потери давления.
- Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 150-300 микрон.
- Герметичность затвора соответствует классу «А» по ГОСТ 9544.
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Максимальное рабочее давление: 1,6 МПа.
Максимальная температура рабочей среды: +150°С.
Температура окружающей среды: от -30 до +40 °С; для воды +1 до +40 °С.
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
п/п | Наименование | Кол-во | Материал |
1 | Корпус | 1 | Высокопрочный чугун ВЧ50 |
2 | Крышка | 1 | Высокопрочный чугун ВЧ50 |
3 | Клин | 1 | Высокопрочный чугун ВЧ50 |
4 | Покрытие клина | 1 | EPDM |
5 | Маховик | 1 | Высокопрочный чугун ВЧ50 |
6 | Шпиндель | 1 | Нержавеющая сталь 20Х13 |
7 | Гайка клина | 1 | Латунь ЛС 59-1 |
8 | Стопорное кольцо | 1 | Бронза БраЖ 9-4 |
9 | Гайка фиксирующая | 1 | Латунь ЛС 59-1 |
10 | Прокладка (корпус-крышка) | 1 | EPDM |
11 | Кольцевая прокладка (шпиндель-корпус) | 1 | EPDM |
12 | Кольцевая прокладка (шпиндель-гайка) | 2 | EPDM |
13 | Кольцевая прокладка (гайка-крышка) | 1 | EPDM |
14 | Пыльник | 1 | EPDM |
15 | Болт (корпус-крышка) | n/DN | Сталь 35, класс прочности 8.8 |
16 | Болт маховика | 1 | Сталь 20, цинковое покрытие |
17 | Шайба | 1 | Сталь 20, цинковое покрытие |
РАЗМЕРЫ
DN | PN | L | H | H1 | V | D | D1 | D2 | nхød | Масса, кг |
50 | 10 | 150 | 193 | 273 | 160 | 160 | 125 | 99 | 4х18 | 11 |
16 | ||||||||||
80 | 10 | 180 | 237 | 335 | 200 | 195 | 160 | 132 | 8х18 | 18 |
16 | ||||||||||
100 | 10 | 190 | 270 | 378 | 200 | 215 | 180 | 156 | 8х18 | 21 |
16 | ||||||||||
125 | 10 | 200 | 310 | 433 | 285 | 245 | 210 | 184 | 8x18 | 34 |
16 | ||||||||||
150 | 10 | 210 | 428 | 571 | 285 | 285 | 240 | 212 | 8х22 | 39 |
16 | ||||||||||
200 | 10 | 230 | 503 | 673 | 350 | 340 | 295 | 268 | 8х22 | 62 |
16 | 12х22 | |||||||||
250 | 10 | 250 | 583 | 783 | 400 | 400 | 350 | 320 | 12х22 | 94 |
16 | 355 | 12х26 | ||||||||
300 | 10 | 270 | 656 | 884 | 400 | 455 | 400 | 370 | 12х22 | 124 |
16 | 410 | 12х26 | ||||||||
400 | 10 | 310 | 855 | 1145 | 500 | 580 | 515 | 480 | 16х26 | 225 |
16 | 525 | 16х30 |
НОРМЫ И СТАНДАРТЫ
- производство в соответсвии ГОСТ 5762;
- строительная длина в соответствии ГОСТ 3706;
- фланцевое соединение согласно ГОСТ 33259;
- процедуры испытаний соответствуют ГОСТ 33257.