Задвижка клиновая 30с41нж РН16 ЛМЗ
Задвижка стальная клиновая 30с41нж РН16
ПРИМЕНЕНИЕ
Трубопроводы, рабочей средой которых являются: вода, пар, нефть, нефтепродукты, воздух, газ I и II группы, и другие жидкости и газы неагрессивные к применяемым в задвижке материалам.
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Выдвижной шпиндель.
- Установочное положение: любое (кроме маховиком вниз). Малые потери давления.
- Уплотнение затвора из нержавеющей стали.
- Герметичность затвора соответствует классу «А» по ГОСТ 9544.
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Максимальное рабочее давление: 1,6 МПа. Максимальная температура рабочей среды: +425*С. Температура окружающей среды: от -40 до +40вС.
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
п/п | Наименование | Кол-во | Материал |
1 | Корпус | 1 | Сталь 25Л |
2 | Крышка | 1 | Сталь 25Л |
3 | Диск | 2 | Сталь 25Л |
4 | Наплавка в корпусе и на клине | 4 | Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т |
5 | Ролик регулировочный | 1 | Нержавеющая сталь 20Х13 |
6 | Сальник | 1 | Сталь 25Л |
7 | Маховик | 1 | Сталь 25Л |
8 | Гайка | 1 | Сталь 25Л |
9 | Втулка резьбовая | 1 | Латунь ЛС 59-1 |
10 | Шпиндель | 1 | Нержавеющая сталь 20Х13 |
11 | Прокладка | 1 | Паронит ПОН-Б |
12 | Сальниковые кольца | n/DN | Терморасширенный графит |
13 | Болт откидной | 2 | Сталь 35, класс прочности не ниже 5.6 |
14 | Гайка | 2 | Сталь 20, класс прочности не ниже 5 |
15 | Болт | n/DN | Сталь 20, класс прочности не ниже 5.8 |
16 | Гайка | n/DN | Сталь 20, класс прочности не ниже 5 |
17 | Шайба | 2 | Сталь 20 |
18 | Болт | 2 | Сталь 20, класс прочности не ниже 5.8 |
19 | Гайка | 2 | Сталь 20, класс прочности не ниже 5 |
РАЗМЕРЫ
DN | L | H | H1 | V | D | D1 | D2 | nхød | Масса, кг |
50 | 180 | 265 | 345 | 200 | 160 | 125 | 102 | 4х18 | 17 |
80 | 210 | 335 | 433 | 200 | 195 | 160 | 132 | 8х18 | 25 |
100 | 230 | 390 | 498 | 200 | 215 | 180 | 158 | 8х18 | 34 |
НОРМЫ И СТАНДАРТЫ
- производство в соответсвии ГОСТ 5762;
- строительная длина в соответствии ГОСТ 3706;
- фланцевое соединение согласно ГОСТ 33259;
- процедуры испытаний соответствуют ГОСТ 33257.